Актуальное расписание поездов по направлению Сочи — Краснодар на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Сочи — Краснодар можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
014С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 19:08 | Плацкарт 1 151 Купе 1 283 СВ 3 526 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Красноярск Пасс | 18:05 | Плацкарт 1 518 Купе 1 194 | Выбрать даты |
270С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Чита-2 | 18:05 | Плацкарт 1 786 Купе 2 213 | Выбрать даты |
274С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Северобайкальск | 18:05 | Плацкарт 1 786 Купе 2 346 | Выбрать даты |
302С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Минск-Пасс. | 21:25 | Плацкарт 1 196 Купе 2 231 | Выбрать даты |
346С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Нижневартовск-1 | 19:54 | Плацкарт 1 096 Купе 1 265 СВ 3 286 | Выбрать даты |
360С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Калининград Пасс Южный | 21:25 | Плацкарт 1 096 Купе 1 449 | Выбрать даты |
460С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Тамбов-1 | 10:12 | Плацкарт 1 682 Купе 1 788 | Выбрать даты |
462С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Уфа | 19:54 | Плацкарт 1 682 Купе 1 987 СВ 8 664 | Выбрать даты |
472С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 22:02 | Плацкарт 1 405 Купе 1 853 СВ 3 952 | Выбрать даты |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 21:17 | Плацкарт 1 766 Купе 899 СВ 5 265 | Выбрать даты |
214С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 22:50 | Купе 2 144 | Выбрать даты |
354С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Пермь-2 | 20:45 | Плацкарт 1 096 Купе 1 034 | Выбрать даты |
258С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Печора | 17:21 | Плацкарт 1 786 Купе 2 499 | Выбрать даты |
466С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Астрахань | 22:05 | Купе 1 689 | Выбрать даты |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 21:40 | Купе 1 374 СВ 6 892 | Выбрать даты |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 19:32 | Купе 1 354 СВ 6 965 Люкс 19 739 | Выбрать даты |
524С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Екатеринбург Пасс. | 13:30 | Плацкарт 1 682 Купе 2 340 | Выбрать даты |
502С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Павелецкая | 13:30 | Плацкарт 1 668 Купе 2 763 СВ 9 251 | Выбрать даты |
506Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 22:05 | Купе 1 739 | Выбрать даты |
282С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Череповец-1 | 17:21 | Плацкарт 1 786 Купе 2 315 | Выбрать даты |
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 | 13:23 | Сидячий 680 | Выбрать даты |
576С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 20:45 | Плацкарт 1 668 Купе 3 570 | Выбрать даты |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 02:46 | Сидячий 686 | Выбрать даты |
930Э | Роза Хутор (Красная Поляна) → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 17:21 | Плацкарт 1 668 Купе 5 055 СВ 10 289 | Выбрать даты |
084Э | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Киевская | 18:33 | Плацкарт 1 587 Купе 2 123 СВ 9 197 | Выбрать даты |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) → Сочи → Краснодар-1 | 18:16 | Сидячий 530 | Выбрать даты |
554С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Ставрополь | 18:33 | Плацкарт 1 481 Купе 2 052 | Выбрать даты |
268Э | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 20:28 | Плацкарт 1 692 Купе 3 813 СВ 8 793 | Выбрать даты |
118С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Самара | 23:18 | Плацкарт 1 151 Купе 1 184 СВ 2 806 | Выбрать даты |
080С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Архангельск Город | 17:21 | Плацкарт 1 381 Купе 1 216 СВ 3 710 | Выбрать даты |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 | 20:18 | Сидячий 629 | Выбрать даты |
418С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Самара | 23:18 | Плацкарт 1 481 Купе 2 052 СВ 5 328 | Выбрать даты |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 → Анапа | 13:51 | Сидячий 635 | Выбрать даты |
304С | Сухум → Сочи → Краснодар-1 → Москва Казанская | 22:50 | Плацкарт 1 292 Купе 2 189 СВ 10 277 | Выбрать даты |
100С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | Плацкарт 1 275 Купе 1 494 | Выбрать даты |
358С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Уфа | 16:23 | Купе 1 193 СВ 6 025 | Выбрать даты |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Нижний Новгород Моск. | 16:04 | Плацкарт 1 935 Купе 1 695 СВ 10 811 | Выбрать даты |
364С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Краснодар-1 → Челябинск | 14:30 | Плацкарт 1 209 Купе 1 540 СВ 10 031 | Выбрать даты |
220С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Вологда-1 | 17:21 | Плацкарт 1 786 Купе 3 090 | Выбрать даты |
324С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Анапа | 18:33 | Плацкарт 1 668 Купе 1 867 | Выбрать даты |
872С | Аэропорт (Сочи) → Сочи → Краснодар-1 | 05:47 | Сидячий 1 707 | Выбрать даты |
600Ж | Роза Хутор (Красная Поляна) → Сочи → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 22:05 | Плацкарт 1 713 Купе 2 093 СВ 6 826 | Выбрать даты |
424С | Адлер → Сочи → Краснодар-1 → Анапа | 18:34 | Плацкарт 1 682 Купе 2 205 | Выбрать даты |
